Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 12.856 (11.907) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 10.500 (9302) Personen als genesen aufgeführt. 223 (202) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 84 (84) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2133 (2403) Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 77 (107,9).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 74.470 (67.797) gemeldete Covid-19-Infektionen.
In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 609 (561) |
10 – 19 Jahre | 1452 (1328) |
20 – 29 Jahre | 2305 (2153) |
30 – 39 Jahre | 2083 (1893) |
40 – 49 Jahre | 1986 (1839) |
50 – 59 Jahre | 1910 (1772) |
60 – 69 Jahre | 979 (897) |
70 – 79 Jahre | 514 (498) |
80+ Jahre | 833 (789) |
keine Angaben | 185 (177) |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 28 (32) | 246 (232) | 37,2 (31,5) |
Burgdorf | 53 (56) | 294 (268) | 85,9 (95,4) |
Burgwedel | 9 (16) | 165 (163) | 9,6 (33,7) |
Garbsen | 117 (151) | 778 (722) | 86,9 (113,8) |
Gehrden | 22 (44) | 120 (117) | 25,9 (129,3) |
Hemmingen | 29 (32) | 164 (147) | 81,9 (51,2) |
Isernhagen | 29 (30) | 216 (197) | 60,7 (60,7) |
Laatzen | 91 (77) | 574 (522) | 104 (94,7) |
Landeshauptstadt Hannover | 1095 (1200) | 6497 (5999) | 89,1 (115,4) |
Langenhagen | 134 (155) | 739 (686) | 87,1 (156,4) |
Lehrte | 94 (113) | 599 (557) | 93,6 (122,6) |
Neustadt | 104 (124) | 402 (368) | 62,1 (168,4) |
Pattensen | 29 (20) | 115 (101) | 80,3 (113,8) |
Ronnenberg | 45 (56) | 307 (289) | 72,4 (124,7) |
Seelze | 46 (71) | 346 (330) | 48,3 (110,9) |
Sehnde | 35 (43) | 197 (184) | 50,7 (114) |
Springe | 45 (44) | 271 (248) | 63,5 (96,9) |
Uetze | 7 (18) | 181 (179) | 4,9 (24,3) |
Wedemark | 33 (34) | 217 (211) | 32,9 (69,2 ) |
Wennigsen | 8 (13) | 90 (87) | 20,9 (55,7) |
Wunstorf | 80 (74) | 338 (300) | 85,4 (102) |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 50 (50) Prozent
- Frauen 50 (50) Prozent
Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung