Corona Zahlen der Region Hannover am 29.10. – Vergleich zur Vorwoche

Region HannoverDie Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 6386 (5538) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4877 (4529) Personen als genesen aufgeführt. 145 (141) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 83 (83) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1364 (868) Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 28 (30) Personen im Krankenhaus. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 72,5 (45,7).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 33.895 (27.780) gemeldete Covid-19-Infektionen.

In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 271 (248)
10 – 19 Jahre 632 (560)
20 – 29 Jahre 1182 (1013)
30 – 39 Jahre 1046 (905)
40 – 49 Jahre 1017 (895)
50 – 59 Jahre 998 (854)
60 – 69 Jahre 467 (394)
70 – 79 Jahre 272 (255)
80+ Jahre 426 (371)
keine Angaben 75 (43)

Verteilung nach Kommunen:

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 44 (21) 138 (109) 85,9 (42,9)
Burgdorf 16 (32) 140 (137) 9,5 (41,4)
Burgwedel 21 (18) 110 (96) 67,4 (38,5)
Garbsen 61 (58) 404 (370) 55,3 (47,4)
Gehrden 11 (7) 52 (46) 45,3 (38,8)
Hemmingen 27 (22) 91 (81) 51,2 (71,6)
Isernhagen 15 (10) 124 (112) 48,6 (12,1)
Laatzen 59 (30) 282 (239) 101,7 (43,9)
Landeshauptstadt Hannover 717 (426) 3300 (2830) 86,5 (46,7)
Langenhagen 45 (32) 325 (296) 51,5 (30,2)
Lehrte 77 (38) 221 (173) 109,3 (58)
Neustadt 34 (22) 162 (142) 44,3 (35,5)
Pattensen 7 (6) 44 (42) 20,1 (26,8)
Ronnenberg 57 (25) 157 (120) 152,8 (84,5)
Seelze 21 (13) 177 (163) 39,8 (19,9)
Sehnde 20 (13) 93 (80) 54,9 (38)
Springe 32 (18) 123 (106) 53,5 (53,5)
Uetze 29 (21) 139 (125) 72,9 (82,6)
Wedemark 15 (11) 109 (99) 32,9 (19,8)
Wennigsen 21 (18) 58 (51) 48,8 (97,5)
Wunstorf 35 (27) 137 (121) 38 (56,9)

Verteilung nach Geschlecht

  • Männer 51 (51) Prozent
  • Frauen 49 (49) Prozent

Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung