Corona Zahlen der Region Hannover am 22.10. – Vergleich zur Vorwoche

Region HannoverDie Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 5538 (4981) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4529 (4260) Personen als genesen aufgeführt. 141 (139) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 83 (83) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 868 (582) Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 30 (26) Personen im Krankenhaus. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 45,7 (29,9).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 27.780 (24.367) gemeldete Covid-19-Infektionen.

In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 248 (230)
10 – 19 Jahre 560 (496)
20 – 29 Jahre 1013 (919)
30 – 39 Jahre 905 (820)
40 – 49 Jahre 895 (821)
50 – 59 Jahre 854 (783)
60 – 69 Jahre 394 (353)
70 – 79 Jahre 255 (242)
80+ Jahre 371 (357)
keine Angaben 43 (43)

Verteilung nach Kommunen:

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 21 (9) 109 (94) 42,9
Burgdorf 32 (28) 137 (125) 41,4
Burgwedel 18 (17) 96 (87) 38,5
Garbsen 58 (58) 370 (339) 47,4
Gehrden 7 (5) 46 (39) 38,8
Hemmingen 22 (9) 81 (64) 71,6
Isernhagen 10 (13) 112 (109) 12,1
Laatzen 30 (15) 239 (217) 43,9
Landeshauptstadt Hannover 426 (295) 2830 (2569) 46,7
Langenhagen 32 (32) 296 (280) 30,2
Lehrte 38 (17) 173 (146) 58
Neustadt 22 (24) 142 (127) 35,5
Pattensen 6 (2) 42 (38) 26,8
Ronnenberg 25 (11) 120 (98) 84,5
Seelze 13 (10) 163 (156) 19,9
Sehnde 13 (9) 80 (70) 38
Springe 18 (4) 106 (91) 53,5
Uetze 21 (5) 125 (108) 82,6
Wedemark 11 (6) 99 (93) 19,8
Wennigsen 18 (5) 51 (35) 97,5
Wunstorf 27 (8) 121 (96) 56,9

Verteilung nach Geschlecht

  • Männer 51 (51) Prozent
  • Frauen 49 (49) Prozent

Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung