Nicht nur Frankreich hat Rechts gewählt. Auch die Ergebnisse im Stadtteil sprechen eine deutliche Sprache. Die AfD kam auf 440 Stimmen im Stadtbezirk. Dazu noch insgesamt 63 Stimmen für den ganz rechten Rand.
Stärkste Partei sind wieder „Die Grünen“ in Linden. In Limmer kann die SPD einen knappen Vorsprung herausarbeiten. Allerdings bei einer Wahlbeteiligung von 27,2 %, in Limmer scheint Europa noch nicht angekommen zu sein. Das schlägt sich auch im Wahlergebnis von 4,4 % für die AfD nieder.
Mal sehen, ob in Limmer am 15. Juni überhaupt noch jemand den Regionspräsidenten wählen geht.
Linden-Nord
Wahlbeteiligung: 45,0 %
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 498 | 8,40 % |
SPD | 1.609 | 27,20 % |
GRÜNE | 2.074 | 35,00 % |
FDP | 44 | 0,70 % |
DIE LINKE | 988 | 16,70 % |
Tierschutzpartei | 85 | 1,40 % |
PIRATEN | 177 | 3,00 % |
REP | 4 | 0,10 % |
FAMILIE | 13 | 0,20 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,20 % |
PBC | 7 | 0,10 % |
Volksabstimmung | 5 | 0,10 % |
ÖDP | 10 | 0,20 % |
AUF | 2 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,00 % |
DKP | 34 | 0,60 % |
BP | 1 | 0,00 % |
PSG | 3 | 0,10 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
AfD | 141 | 2,40 % |
PRO NRW | 2 | 0,00 % |
MLPD | 9 | 0,20 % |
NPD | 10 | 0,20 % |
Die PARTEI | 192 | 3,2 % |
Linden-Mitte
Wahlbeteiligung: 52,8 %
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 464 | 10,30 % |
SPD | 1.192 | 26,60 % |
GRÜNE | 1.614 | 36,00 % |
FDP | 80 | 1,80 % |
DIE LINKE | 651 | 14,50 % |
Tierschutzpartei | 59 | 1,30 % |
PIRATEN | 110 | 2,50 % |
REP | 2 | 0,00 % |
FAMILIE | 9 | 0,20 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,10 % |
PBC | 1 | 0,00 % |
Volksabstimmung | 3 | 0,10 % |
ÖDP | 10 | 0,20 % |
AUF | 1 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
DKP | 13 | 0,30 % |
BP | 0 | 0,00 % |
PSG | 1 | 0,00 % |
BüSo | 1 | 0,00 % |
AfD | 127 | 2,80 % |
PRO NRW | 4 | 0,10 % |
MLPD | 8 | 0,20 % |
NPD | 8 | 0,20 % |
Die PARTEI | 123 | 2,7 % |
Linden-Süd
Wahlbeteiligung: 41,0 %
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 308 | 14,00 % |
SPD | 613 | 27,90 % |
GRÜNE | 637 | 29,00 % |
FDP | 26 | 1,20 % |
DIE LINKE | 300 | 13,60 % |
Tierschutzpartei | 29 | 1,30 % |
PIRATEN | 93 | 4,20 % |
REP | 2 | 0,10 % |
FAMILIE | 4 | 0,20 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,20 % |
PBC | 4 | 0,20 % |
Volksabstimmung | 2 | 0,10 % |
ÖDP | 6 | 0,30 % |
AUF | 3 | 0,10 % |
CM | 0 | 0,00 % |
DKP | 5 | 0,20 % |
BP | 2 | 0,10 % |
PSG | 3 | 0,10 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
AfD | 93 | 4,20 % |
PRO NRW | 0 | 0,00 % |
MLPD | 1 | 0,00 % |
NPD | 15 | 0,70 % |
Die PARTEI | 48 | 2,2 % |
Limmer
Wahlbeteiligung: 27,2 %
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 285 | 15,80 % |
SPD | 560 | 31,10 % |
GRÜNE | 454 | 25,20 % |
FDP | 26 | 1,40 % |
DIE LINKE | 244 | 13,60 % |
Tierschutzpartei | 26 | 1,40 % |
PIRATEN | 33 | 1,80 % |
REP | 8 | 0,40 % |
FAMILIE | 5 | 0,30 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,60 % |
PBC | 3 | 0,20 % |
Volksabstimmung | 4 | 0,20 % |
ÖDP | 4 | 0,20 % |
AUF | 1 | 0,10 % |
CM | 1 | 0,10 % |
DKP | 7 | 0,40 % |
BP | 0 | 0,00 % |
PSG | 0 | 0,00 % |
BüSo | 1 | 0,10 % |
AfD | 79 | 4,40 % |
PRO NRW | 0 | 0,00 % |
MLPD | 3 | 0,20 % |
NPD | 8 | 0,40 % |
Die PARTEI | 36 | 2,0 % |