Corona Zahlen der Region Hannover am 14.01. – Vergleich zur Vorwoche

Region Hannover hat FieberDie Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 22.519 (20.727) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 19.170 (17.598) Personen als genesen aufgeführt. 435 (371) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 85 (85) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2914 (2758) Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 124,7 (115,4).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 124.762 (115.779) gemeldete Covid-19-Infektionen.

In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 967 (905)
10 – 19 Jahre 2363 (2190)
20 – 29 Jahre 4056 (3756)
30 – 39 Jahre 3507 (3252)
40 – 49 Jahre 3274 (3038)
50 – 59 Jahre 3232 (2996)
60 – 69 Jahre 1707 (1547)
70 – 79 Jahre 1008 (902)
80+ Jahre 2063 (1820)
keine Angaben 342 (321)

Verteilung nach Kommunen:

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 105 (76) 536 (471) 160,1 (128,6)
Burgdorf 61 (27) 428 (376) 158,6 (38,1)
Burgwedel 26 (22) 264 (241) 86,8 (28,9)
Garbsen 258 (245) 1643 (1509) 175 (212,9)
Gehrden 33 (25) 207 (191) 83,7 (115,9)
Hemmingen 28 (26) 281 (265) 81,7 (61,3)
Isernhagen 51 (45) 365 (329) 137,5 (64,7)
Laatzen 89 (82) 989 (942) 98,9 (78,2)
Landeshauptstadt Hannover 1413 (1366) 11284 (10401) 128 (125,1)
Langenhagen 204 (192) 1358 (1234) 188,7 (163,8)
Lehrte 106 (99) 936 (875) 126,6 (106,6)
Neustadt 60 (70) 606 (470) 68,5 (81,8)
Pattensen 38 (34) 229 (207) 126,4 (153)
Ronnenberg 57 (40) 450 (408) 136,9 (76,5)
Seelze 102 (82) 644 (569) 190,6 (99,6)
Sehnde 69 (98) 411 (382) 113,6 (189,4)
Springe 69 (64) 462 (418) 126,9 (96,8)
Uetze 47 (45) 301 (277) 92,3 (111,8)
Wedemark 30 (31) 414 (392) 33 (49,6)
Wennigsen 34 (37) 168 (152) 111,3 (180,8)
Wunstorf 34 (52) 499 (482) 28,4 (42,7)

Verteilung nach Geschlecht

  • Männer 49 (51) Prozent
  • Frauen 51 (49) Prozent

Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb gering.

Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung