Im Stadtbezirksrat Linden-Limmer verlieren die SPD und Die Grünen jeweils etwa 5 % an Wählerstimmen. Die Linke und Die Partei haben deutlich hinzugewonnen. Auch die FDP taucht wieder im Stadtbezirk auf. Im einstmals roten SPD Linden bleibt es dabei das inzwischen Die Grünen führende Kraft bleiben und zusammen mit den Linken wie bisher eine Mehrheit stellen können.
Anders als für den Bezirksrat standen für den Rat der Stadt Hannover und für die Regionsversammlung die Hannoveraner und die AfD auch in Linden auf dem Wahlzettel. Das sich selbst in unserem multikulturellen Stadtteil über 5,5 % für diese rechten Hetzer aussprechen will sich mir nicht erschließen. Fast 2.900 Stimmen von Wählern rechter Parteien die in Linden wohnen. Warum tun sie das? Negativrekord in Limmer mit 9,5 % für AfD und Hannoveraner.
Auch die Wahlbeteiligung war im Stadtbezirk kein Ruhmesblatt. Nur knapp über 50% der Wahlberechtigten machten von ihrem Recht gebrauch.
Stadtbezirksrat Linden-Limmer
Partei | Stimmen | ( % ) |
---|---|---|
Die Grünen | 16292 | 32.2% |
SPD | 12367 | 24.5% |
Die Linke | 9063 | 17.9% |
CDU | 4933 | 9.8% |
DIE Partei | 2816 | 5.6% |
Piraten | 2479 | 4.9% |
FDP | 1121 | 2.2% |
DKP | 784 | 1.6% |
Jörg Schimke | 485 | 1,00% |
BIG | 214 | 0.4% |
SPD | CDU | Die Grünen | Die Linke | FDP | Piraten | BIG | Die Partei | DKP | Schimke | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 24,5 | 9,8 | 32,2 | 17,9 | 2,2 | 4,9 | 0,4 | 5,6 | 1,6 | 1,0 | – |
Sitze | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
2011 | 29,6 | 10,2 | 37,6 | 11,6 | 1,1 | – | – | – | – | – | 9,9 |
Sitze | 7 | 2 | 7 | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
2016: 53,5 %
2011: 45,4 %
Rat der Stadt Hannover
Partei | Stimmen | ( % ) |
---|---|---|
SPD | 190440 | 31.4% |
CDU | 148361 | 24.5% |
Die Grünen | 99076 | 16.3% |
AfD | 52394 | 8.6% |
Die Linke | 42418 | 7,00% |
FDP | 31044 | 5.1% |
Hannoveraner | 17061 | 2.8% |
Piraten | 12725 | 2.1% |
DIE Partei | 10370 | 1.7% |
DKP | 1827 | 0.3% |
BIG | 514 | 0.1% |
SPD | CDU | Die Grünen | Die Linke | FDP | Piraten | Hannoveraner | AfD | BIG | DIE Partei | DKP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 31,3 | 24,4 | 16,3 | 7,0 | 5,1 | 2,1 | 2,8 | 8,6 | 0,1 | 1,7 | 0,3 |
in Linden | 24,5 | 9,5 | 30,2 | 17,8 | 1,9 | 4,2 | 1,1 | 4,6 | 0,2 | 4,6 | 1,1 |
Sitze | 20 | 16 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | – | 1 | – |
2011 | 37,0 | 25,2 | 21,4 | 4,3 | 2,8 | ||||||
Sitze | 24 | 16 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
2016: 51,5 %
2011: 45,4 %
Region Hannover
Partei | Stimmen | ( % ) |
---|---|---|
SPD | 446675 | 37,00% |
CDU | 415437 | 34.4% |
Die Grünen | 195061 | 16.1% |
FDP | 76946 | 6.4% |
Hannoveraner | 26737 | 2.2% |
Piraten | 22649 | 1.9% |
DIE Partei | 13153 | 1.1% |
GFW | 7538 | 0.6% |
Bündnis C | 2284 | 0.2% |
AfD | 1442ßß | 0.1% |
SPD | CDU | Die Grünen | Die Linke | FDP | Piraten | Hannoveraner | AfD | Bündnis C | GFW | Die Partei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 31,2 | 29,0 | 13,6 | 4,8 | 5,4 | 1,6 | 1,9 | 10,1 | 0,2 | 0,5 | 0,9 |
2011 | 36,4 | 31,0 | 19,0 | 3,3 | 3 |
2016: 54,6 %
2011: 49,1 %