Corona Zahlen der Region Hannover am 28.01. – Vergleich zur Vorwoche

Region Hannover hat FieberDie Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 25.966 (24.437) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 22.111 (20.658) Personen als genesen aufgeführt. 569 (516) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 85 (85) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3286 (3263) Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 128,9 (165,7).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 139.579 (132.685) gemeldete Covid-19-Infektionen.

In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 1234 (1110)
10 – 19 Jahre 2762 (2620)
20 – 29 Jahre 4571 (4344)
30 – 39 Jahre 4006 (3778)
40 – 49 Jahre 3709 (3496)
50 – 59 Jahre 3689 (3484)
60 – 69 Jahre 1959 (1824)
70 – 79 Jahre 1205 (1128)
80+ Jahre 2435 (2262)
keine Angaben 396 (391)

Verteilung nach Kommunen:

Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 66 (95) 601 (580) 57,2 (125,8)
Burgdorf 84 (85) 524 (472) 149,1 (149,1)
Burgwedel 32 (29) 297 (280) 82 (72,4)
Garbsen 250 (269) 1914 (1807) 156,1 (264,9)
Gehrden 71 (52) 286 (250) 244,6 (283,2)
Hemmingen 48 (50) 335 (320) 81,7 (204,4)
Isernhagen 94 (100) 461 (432) 121,3 (271)
Laatzen 105 (99) 1097 (1044) 128,8 (128,8)
Landeshauptstadt Hannover 1632 (1595) 12990 (12226) 140,5 (177,2)
Langenhagen 202 (223) 1583 (1494) 160,2 (238,6)
Lehrte 133 (118) 1076 (1008) 151 (157,7)
Neustadt 66 (50) 713 (667) 103,9 (42)
Pattensen 15 (23) 244 (236) 46,6 (59,9 )
Ronnenberg 73 (64) 529 (487) 165 (157)
Seelze 119 (124) 771 (718) 145,1 (216,2)
Sehnde 83 (76) 493 (459) 138,9 (206,2)
Springe 49 (65) 510 (488) 70,1 (90,1)
Uetze 54 (33) 349 (315) 175 (68)
Wedemark 33 (32) 444 (430) 49,6 (56,2)
Wennigsen 17 (27) 186 (183) 27,8 (104,3)
Wunstorf 60 (54) 563 (541) 52,2 (99,6)

Verteilung nach Geschlecht

  • Männer 48 (49) Prozent
  • Frauen 52 (51) Prozent

Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung