Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 9306 (7834) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 6483 (5463) Personen als genesen aufgeführt. 164 (157) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 84 (83) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2659 (2214) Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 126,2 (123,7).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 51.271 (42.243) gemeldete Covid-19-Infektionen.
In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 431 (353) |
10 – 19 Jahre | 988 (801) |
20 – 29 Jahre | 1721 (1445) |
30 – 39 Jahre | 1496 (1286) |
40 – 49 Jahre | 1424 (1214) |
50 – 59 Jahre | 1398 (1177) |
60 – 69 Jahre | 676 (570) |
70 – 79 Jahre | 393 (337) |
80+ Jahre | 622 (519) |
keine Angaben | 157 (132) |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 63 (57) | 202 (172) | 80,1 (97,3) |
Burgdorf | 57 (22) | 199 (158) | 130,4 (63,6) |
Burgwedel | 29 (29) | 141 (126) | 72,2 (81,9) |
Garbsen | 136 (98) | 554 (472) | 129,6 (107,5) |
Gehrden | 20 (16) | 74 (62) | 84,1 (64,7) |
Hemmingen | 26 (26) | 115 (106) | 61,4 (76,8) |
Isernhagen | 38 (24) | 167 (138) | 133,5 (56,7) |
Laatzen | 132 (138) | 437 (383) | 127,1 (231,1) |
Landeshauptstadt Hannover | 1288 (1155) | 4716 (4024) | 129,4 (134) |
Langenhagen | 179 (108) | 519 (409) | 193,7 (149,4) |
Lehrte | 193 (137) | 433 (315) | 263,1 (211,8) |
Neustadt | 68 (49) | 237 (193) | 99,7 (66,5) |
Pattensen | 31 (25) | 77 (66) | 66,9 (147,2) |
Ronnenberg | 65 (65) | 227 (189) | 152,8 (140,8) |
Seelze | 59 (50) | 251 (214) | 99,5 (105,2) |
Sehnde | 41 (37) | 140 (121) | 76 (122,5) |
Springe | 71 (60) | 198 (168) | 103,6 (150,4) |
Uetze | 23 (23) | 161 (147) | 72,9 (38,9) |
Wedemark | 52 (25) | 138,4 (126) | 138,4 (56) |
Wennigsen | 11 (15) | 71 (66) | 34,8 (55,7) |
Wunstorf | 77 (55) | 219 (179) | 94,9 (99,6) |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 51 (51) Prozent
- Frauen 49 (49) Prozent
Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung