Die Ergebnisse zu der Bundestagswahl 2013 im Stadtbezirk Linden-Limmer:
Erststimmen
Stadtteil | Bezirk | Ort | Gültige Stimmen | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE. | PIRATEN | Sonstige |
Linden-Nord | 3301 | Freizeitheim Linden/L2013/3301 | 643 | 78 | 298 | 4 | 138 | 85 | 23 | 17 |
Linden-Nord | 3302 | Albert-Schweitzer-Schule/L2013/3302 | 660 | 82 | 310 | 3 | 140 | 93 | 20 | 12 |
Linden-Nord | 3303 | Freizeitheim Linden/L2013/3303 | 566 | 65 | 257 | 3 | 100 | 98 | 27 | 16 |
Linden-Nord | 3304 | Albert-Schweitzer-Schule/L2013/3304 | 564 | 82 | 262 | 1 | 112 | 68 | 26 | 13 |
Linden-Nord | 3305 | Freizeitheim Linden/L2013/3305 | 653 | 76 | 278 | 5 | 147 | 107 | 25 | 15 |
Linden-Nord | 3306 | AWO Seniorenzentrum Ihmeufer/L2013/3306 | 735 | 105 | 382 | 1 | 116 | 97 | 23 | 11 |
Linden-Nord | 3307 | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3307 | 604 | 86 | 304 | 6 | 92 | 81 | 22 | 13 |
Linden-Nord | 3308 | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3308 | 636 | 62 | 294 | 5 | 145 | 91 | 22 | 17 |
Linden-Nord | 3309 | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3309 | 564 | 62 | 273 | 0 | 132 | 78 | 14 | 5 |
Linden-Nord | 3310 | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3310 | 684 | 84 | 316 | 3 | 141 | 104 | 28 | 8 |
Linden-Nord | 3311 | Kath. Pfarrgemeinde St. Benno/L2013/3311 | 641 | 79 | 337 | 5 | 116 | 76 | 18 | 10 |
Linden-Nord | 3351 | Briefwahlbezirk/L2013/3351 | 740 | 111 | 330 | 7 | 183 | 72 | 22 | 15 |
Linden-Nord | 3352 | Briefwahlbezirk/L2013/3352 | 795 | 92 | 363 | 6 | 204 | 84 | 26 | 20 |
Linden-Mitte | 3401 | Abfallwirtschaftsbetrieb (aha)/L2013/3401 | 820 | 145 | 397 | 11 | 130 | 87 | 32 | 18 |
Linden-Mitte | 3402 | Grundschule Am Lindener Markt/L2013/3402 | 652 | 68 | 326 | 8 | 139 | 76 | 22 | 13 |
Linden-Mitte | 3403 | Grundschule Am Lindener Markt/L2013/3403 | 861 | 103 | 448 | 4 | 192 | 89 | 14 | 11 |
Linden-Mitte | 3404 | Ihmeschule/L2013/3404 | 527 | 67 | 240 | 3 | 130 | 60 | 18 | 9 |
Linden-Mitte | 3405 | Ihmeschule/L2013/3405 | 573 | 72 | 274 | 2 | 126 | 78 | 14 | 7 |
Linden-Mitte | 3406 | Helene-Lange-Schule/L2013/3406 | 305 | 46 | 143 | 2 | 59 | 27 | 21 | 7 |
Linden-Mitte | 3407 | Betreutes Wohnen im Gildecarre/L2013/3407 | 507 | 132 | 250 | 5 | 48 | 50 | 10 | 12 |
Linden-Mitte | 3408 | Helene-Lange-Schule/L2013/3408 | 784 | 107 | 323 | 4 | 183 | 119 | 31 | 17 |
Linden-Mitte | 3451 | Briefwahlbezirk/L2013/3451 | 1258 | 228 | 585 | 12 | 268 | 105 | 31 | 29 |
Linden-Süd | 3501 | Helene-Lange-Schule/L2013/3501 | 637 | 101 | 308 | 5 | 116 | 57 | 33 | 17 |
Linden-Süd | 3502 | Ihmeschule/L2013/3502 | 204 | 31 | 108 | 0 | 23 | 21 | 10 | 11 |
Linden-Süd | 3503 | Humboldtschule/L2013/3503 | 327 | 48 | 174 | 1 | 41 | 37 | 11 | 15 |
Linden-Süd | 3504 | Humboldtschule/L2013/3504 | 427 | 63 | 225 | 4 | 48 | 60 | 15 | 12 |
Linden-Süd | 3505 | Humboldtschule/L2013/3505 | 487 | 93 | 245 | 3 | 87 | 33 | 9 | 17 |
Linden-Süd | 3506 | Humboldtschule/L2013/3506 | 647 | 115 | 269 | 8 | 105 | 89 | 39 | 22 |
Linden-Süd | 3551 | Briefwahlbezirk/L2013/3551 | 740 | 179 | 308 | 15 | 128 | 71 | 29 | 10 |
Limmer | 3601 | Schule Kastanienhof/L2013/3601 | 796 | 155 | 362 | 4 | 106 | 103 | 30 | 36 |
Limmer | 3602 | Familienzentrum St.Nikolai/L2013/3602 | 370 | 52 | 179 | 3 | 57 | 56 | 10 | 13 |
Limmer | 3603 | Albert-Schweitzer-Schule/L2013/3603 | 577 | 92 | 296 | 4 | 73 | 73 | 18 | 21 |
Limmer | 3604 | Albert-Schweitzer-Schule/L2013/3604 | 593 | 152 | 288 | 6 | 63 | 49 | 15 | 20 |
Limmer | 3651 | Briefwahlbezirk/L2013/3651 | 489 | 106 | 223 | 10 | 91 | 41 | 9 | 9 |
Zweitstimmen
Stadtteil | Bezirk | Ort | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE. | PIRATEN | Sonstige |
Linden-Nord | 3301 | Freizeitheim Linden/L2013/3301 | 78 | 298 | 4 | 138 | 85 | 23 | 17 |
Linden-Nord | 3302 | Albert-Schweitzer-Schule/L2013/3302 | 82 | 310 | 3 | 140 | 93 | 20 | 12 |
Linden-Nord | 3303 | Freizeitheim Linden/L2013/3303 | 65 | 257 | 3 | 100 | 98 | 27 | 16 |
Linden-Nord | 3304 | Albert-Schweitzer-Schule/L2013/3304 | 82 | 262 | 1 | 112 | 68 | 26 | 13 |
Linden-Nord | 3305 | Freizeitheim Linden/L2013/3305 | 76 | 278 | 5 | 147 | 107 | 25 | 15 |
Linden-Nord | 3306 | AWO Seniorenzentrum Ihmeufer/L2013/3306 | 105 | 382 | 1 | 116 | 97 | 23 | 11 |
Linden-Nord | 3307 | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3307 | 86 | 304 | 6 | 92 | 81 | 22 | 13 |
Linden-Nord | 3308 | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3308 | 62 | 294 | 5 | 145 | 91 | 22 | 17 |
Linden-Nord | 3309 | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3309 | 62 | 273 | 0 | 132 | 78 | 14 | 5 |
Linden-Nord | 3310 | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3310 | 84 | 316 | 3 | 141 | 104 | 28 | 8 |
Linden-Nord | 3311 | Kath. Pfarrgemeinde St. Benno/L2013/3311 | 79 | 337 | 5 | 116 | 76 | 18 | 10 |
Linden-Nord | 3351 | Briefwahlbezirk/L2013/3351 | 111 | 330 | 7 | 183 | 72 | 22 | 15 |
Linden-Nord | 3352 | Briefwahlbezirk/L2013/3352 | 92 | 363 | 6 | 204 | 84 | 26 | 20 |
Linden-Mitte | 3401 | Abfallwirtschaftsbetrieb (aha)/L2013/3401 | 145 | 397 | 11 | 130 | 87 | 32 | 18 |
Linden-Mitte | 3402 | Grundschule Am Lindener Markt/L2013/3402 | 68 | 326 | 8 | 139 | 76 | 22 | 13 |
Linden-Mitte | 3403 | Grundschule Am Lindener Markt/L2013/3403 | 103 | 448 | 4 | 192 | 89 | 14 | 11 |
Linden-Mitte | 3404 | Ihmeschule/L2013/3404 | 67 | 240 | 3 | 130 | 60 | 18 | 9 |
Linden-Mitte | 3405 | Ihmeschule/L2013/3405 | 72 | 274 | 2 | 126 | 78 | 14 | 7 |
Linden-Mitte | 3406 | Helene-Lange-Schule/L2013/3406 | 46 | 143 | 2 | 59 | 27 | 21 | 7 |
Linden-Mitte | 3407 | Betreutes Wohnen im Gildecarre/L2013/3407 | 132 | 250 | 5 | 48 | 50 | 10 | 12 |
Linden-Mitte | 3408 | Helene-Lange-Schule/L2013/3408 | 107 | 323 | 4 | 183 | 119 | 31 | 17 |
Linden-Mitte | 3451 | Briefwahlbezirk/L2013/3451 | 228 | 585 | 12 | 268 | 105 | 31 | 29 |
Linden-Süd | 3501 | Helene-Lange-Schule/L2013/3501 | 101 | 308 | 5 | 116 | 57 | 33 | 17 |
Linden-Süd | 3502 | Ihmeschule/L2013/3502 | 31 | 108 | 0 | 23 | 21 | 10 | 11 |
Linden-Süd | 3503 | Humboldtschule/L2013/3503 | 48 | 174 | 1 | 41 | 37 | 11 | 15 |
Linden-Süd | 3504 | Humboldtschule/L2013/3504 | 63 | 225 | 4 | 48 | 60 | 15 | 12 |
Linden-Süd | 3505 | Humboldtschule/L2013/3505 | 93 | 245 | 3 | 87 | 33 | 9 | 17 |
Linden-Süd | 3506 | Humboldtschule/L2013/3506 | 115 | 269 | 8 | 105 | 89 | 39 | 22 |
Linden-Süd | 3551 | Briefwahlbezirk/L2013/3551 | 179 | 308 | 15 | 128 | 71 | 29 | 10 |
Limmer | 3601 | Schule Kastanienhof/L2013/3601 | 155 | 362 | 4 | 106 | 103 | 30 | 36 |
Limmer | 3602 | Familienzentrum St.Nikolai/L2013/3602 | 52 | 179 | 3 | 57 | 56 | 10 | 13 |
Limmer | 3603 | Albert-Schweitzer-Schule/L2013/3603 | 92 | 296 | 4 | 73 | 73 | 18 | 21 |
Limmer | 3604 | Albert-Schweitzer-Schule/L2013/3604 | 152 | 288 | 6 | 63 | 49 | 15 | 20 |
Limmer | 3651 | Briefwahlbezirk/L2013/3651 | 106 | 223 | 10 | 91 | 41 | 9 | 9 |