Bei der Europawahl zeigt sich erneut, dass Linden-Limmer bunt und vielseitig ist, was sich auch in der politischen Stimmabgabe widerspiegelt. Die GRÜNEN erhielten 34,41 % aller gültigen Stimmen, während sich der Rest auf 33 weitere Parteien und Gruppierungen verteilte, von denen viele bisher im öffentlichen Raum kaum in Erscheinung getreten sind. Dies deutet darauf hin, dass das Fehlen einer 5-Prozent-Klausel bei der Europawahl zur politischen Vielfalt beiträgt. Gleichzeitig lässt sich daraus schließen, dass viele Wähler sich von den etablierten Parteien nicht mehr gut vertreten fühlen. Der typische Berufspolitiker, der einen gut dotierten Sitz im Europaparlament innehat, scheint die Meinung vieler Wählerinnen und Wähler nicht mehr zu repräsentieren. Daher haben viele entschieden, Neues auszuprobieren und durch Protestwahl ihre Stimme nicht ungenutzt zu lassen. Die bundesweite Wahlbeteiligung lag bei 64,8 %, in Linden-Limmer sogar bei 69,82 %.
Ergebnisse Europawahl 2024 in Linden-Limmer
Wahlbeteiligung: 69,82 %
Die Ergebnisse der vorherigen Europawahl 2019 sind hier einzusehen.
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 1.520 | 7,3 % |
GRÜNE | 7.165 | 34,41 % |
SPD | 3.078 | 14,78 % |
AfD | 889 | 4,27 % |
FDP | 508 | 2,44 % |
DIE LINKE | 2.204 | 10,58 % |
Die PARTEI | 1.098 | 5,27 % |
Tierschutzpartei | 383 | 1,84 % |
PIRATEN | 299 | 1,44 % |
FREIE WÄHLER | 55 | 0,26 % |
FAMILIE | 34 | 0,16 % |
Volt | 1.374 | 6,59 % |
ÖDP | 72 | 0,35 % |
TIERSCHUTZ hier! | 58 | 0,28 % |
MERA25 | 257 | 1,23 % |
HEIMAT | 8 | 0,04 % |
PdH | 60 | 0,29 % |
Bündnis C | 14 | 0,07 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 14 | 0,07 % |
BIG | 15 | 0,07 % |
MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,09 % |
DKP | 38 | 0,18 % |
MLPD | 18 | 0,09 % |
SGP | 2 | 0,01 % |
ABG | 5 | 0,02 % |
dieBasis | 31 | 0,15 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 44 | 0,21 % |
BSW | 869 | 4,17 % |
DAVA | 134 | 0,64 % |
KLIMALISTE | 43 | 0,21 % |
LETZTE GENERATION | 343 | 1,65 % |
PDV | 12 | 0,06 % |
114 | 0,55 % | |
V-Partei | 46 | 0,22 % |
- Landeshauptstadt Hannover – Stadtbezirk 10, Linden-Limmer
- Wahlberechtigte 29.928
- Wähler/-innen 20.896, 69,82 %
- ungültige Stimmen 74, 0,35 %
- gültige Stimmen 20.822, 99,65 %
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 10.06.2024, Quelle: Offizielles Informationssystem der Landeshauptstadt