Corona Zahlen der Region Hannover am 21.01. – Vergleich zur Vorwoche

Region Hannover hat FieberDie Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 24.437 (22.519) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 20.658 (19.170) Personen als genesen aufgeführt. 516 (435) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 85 (85) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3263 (2914) Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 165,7 (124,7).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 132.685 (124.762) gemeldete Covid-19-Infektionen.

In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 1110 (967)
10 – 19 Jahre 2620 (2363)
20 – 29 Jahre 4344 (4056)
30 – 39 Jahre 3778 (3507)
40 – 49 Jahre 3496 (3274)
50 – 59 Jahre 3484 (3232)
60 – 69 Jahre 1824 (1707)
70 – 79 Jahre 1128 (1008)
80+ Jahre 2262 (2063)
keine Angaben 391 (342)

Verteilung nach Kommunen:

Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 95 (105) 580 (536) 125,8 (160,1)
Burgdorf 85 (61) 472 (428) 149,1 (158,6)
Burgwedel 29 (26) 280 (264) 72,4 (86,8)
Garbsen 269 (258) 1807 (1643) 264,9 (175)
Gehrden 52 (33) 250 (207) 283,2 (83,7)
Hemmingen 50 (28) 320 (281) 204,4 (81,7)
Isernhagen 100 (51) 432 (365) 271 (137,5)
Laatzen 99 (89) 1044 (989) 128,8 (98,9)
Landeshauptstadt Hannover 1595 (1413) 12226 (11284) 177,2 (128)
Langenhagen 223 (204) 1494 (1358) 238,6 (188,7)
Lehrte 118 (106) 1008 (936) 157,7 (126,6)
Neustadt 50 (60) 667 (606) 42 (68,5)
Pattensen 23 (38) 236 (229) 59,9 (126,4)
Ronnenberg 64 (57) 487 (450) 157 (136,9)
Seelze 124 (102) 718 (644) 216,2 (190,6)
Sehnde 76 (69) 459 (411) 206,2 (113,6)
Springe 65 (69) 488 (462) 90,1 (126,9)
Uetze 33 (47) 315 (301) 68 (92,3)
Wedemark 32 (30) 430 (414) 56,2 (33)
Wennigsen 27 (34) 183 (168) 104,3 (111,3)
Wunstorf 54 (34) 541 (499) 99,6 (28,4)

Verteilung nach Geschlecht

  • Männer 49 (49) Prozent
  • Frauen 51 (51) Prozent

Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung