Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 4981 (4628) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4260 (4021) Personen als genesen aufgeführt. 139 (134) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 83 (83) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 582 (473) Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 26 (20) Personen im Krankenhaus. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 29,9 (23,5).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 24.367 (21.941) gemeldete Covid-19-Infektionen.
In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 230 (208) |
10 – 19 Jahre | 496 (439) |
20 – 29 Jahre | 919 (854) |
30 – 39 Jahre | 820 (738) |
40 – 49 Jahre | 821 (752) |
50 – 59 Jahre | 783 (718) |
60 – 69 Jahre | 353 (326) |
70 – 79 Jahre | 242 (225) |
80+ Jahre | 357 (340) |
keine Angaben | 43 (28) |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 9 (8) | 94 (88) |
Burgdorf | 28 (17) | 125 (99) |
Burgwedel | 17 (12) | 87 (77) |
Garbsen | 58 (54) | 339 (307) |
Gehrden | 5 (10) | 39 (38) |
Hemmingen | 9 (3) | 64 (57) |
Isernhagen | 13 (7) | 109 (101) |
Laatzen | 15 (8) | 217 (208) |
Landeshauptstadt Hannover | 295 (243) | 2569 (2393) |
Langenhagen | 32 (26) | 280 (263) |
Lehrte | 17 (15) | 146 (134) |
Neustadt | 24 (18) | 127 (117) |
Pattensen | 2 (5) | 38 (36) |
Ronnenberg | 11 (10) | 98 (93) |
Seelze | 10 (5) | 156 (148) |
Sehnde | 9 (4) | 70 (64) |
Springe | 4 (4) | 91 (89) |
Uetze | 5 (6) | 108 (105) |
Wedemark | 6 (11) | 93 (88) |
Wennigsen | 5 (2) | 35 (31) |
Wunstorf | 8 (5) | 96 (92) |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 51 (51) Prozent
- Frauen 49 (49) Prozent
Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung