Corona Zahlen der Region Hannover am 10.12. – Vergleich zur Vorwoche

Region Hannover hat FieberDie Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 14.074 (12.856) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 11.863 (10.500) Personen als genesen aufgeführt. 241 (223) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 84 (84) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1970 (2133) Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 105,6 (77).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 81.448 (74.470) gemeldete Covid-19-Infektionen.

In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 664 (609)
10 – 19 Jahre 1583 (1452)
20 – 29 Jahre 2503 (2305)
30 – 39 Jahre 2278 (2083)
40 – 49 Jahre 2147 (1986)
50 – 59 Jahre 2070 (1910)
60 – 69 Jahre 1060 (979)
70 – 79 Jahre 562 (514)
80+ Jahre 999 (833)
keine Angaben 208 (185)

Verteilung nach Kommunen:

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 37 (28) 268 (246) 65,8 (37,2)
Burgdorf 27 (53) 301 (294) 19,1 (85,9)
Burgwedel 7 (9) 169 (165) 19,3 (9,6)
Garbsen 116 (117) 855 (778) 126,5 (86,9)
Gehrden 15 (22) 132 (120) 77,6 (25,9)
Hemmingen 45 (29) 195 (164) 163,7 (81,9)
Isernhagen 26 (29) 236 (216) 80,9 (60,7)
Laatzen 186 (91) 717 (574) 332,7 (104)
Landeshauptstadt Hannover 976 (1095) 7069 (6497) 108,4 (89,1)
Langenhagen 105 (134) 806 (739) 113,8 (87,1)
Lehrte 65 (94) 628 (599) 66,9 (93,6)
Neustadt 56 (104) 432 (402) 68,7 (62,1)
Pattensen 29 (29) 130 (115) 120,5 (80,3)
Ronnenberg 22 (45) 315 (307) 44,2 (72,4)
Seelze 55 (46) 385 (346) 110,9 (48,3)
Sehnde 24 (35) 214 (197) 71,6 (50,7)
Springe 41 (45) 297 (271) 86,9 (63,5)
Uetze 7 (7) 187 (181) 29,2 (4,9)
Wedemark 66 (33) 277 (217) 197,7 (32,9)
Wennigsen 9 (8) 97 (90) 41,8 (20,9)
Wunstorf 56 (80) 364 (338) 64,1 (85,4)

Verteilung nach Geschlecht

  • Männer 51 (50) Prozent
  • Frauen 49 (50) Prozent

Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung