Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 4628 (4354) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4021 (3802) Personen als genesen aufgeführt. 134 (133) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 83 (83) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 473 (419) Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 20 (22) Personen im Krankenhaus. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 23,5.
In gesamt Niedersachsen sind es heute 21.941 (20.417) gemeldete Covid-19-Infektionen.
In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 208 (198) |
10 – 19 Jahre | 439 (403) |
20 – 29 Jahre | 854 (805) |
30 – 39 Jahre | 738 (692) |
40 – 49 Jahre | 752 (708) |
50 – 59 Jahre | 718 (680) |
60 – 69 Jahre | 326 (304) |
70 – 79 Jahre | 225 (210) |
80+ Jahre | 340 (334) |
keine Angaben | 28 (20) |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 8 (11) | 88 (84) |
Burgdorf | 17 (13) | 99 (90) |
Burgwedel | 12 (8) | 77 (69) |
Garbsen | 54 (43) | 307 (278) |
Gehrden | 10 (7) | 38 (34) |
Hemmingen | 3 (5) | 57 (56) |
Isernhagen | 7 (4) | 101 (94) |
Laatzen | 8 (4) | 208 (203) |
Landeshauptstadt Hannover | 243 (221) | 2393 (2251) |
Langenhagen | 26 (22) | 263 (247) |
Lehrte | 15 (16) | 134 (129) |
Neustadt | 18 (8) | 117 (102) |
Pattensen | 5 (7) | 36 (34) |
Ronnenberg | 10 (7) | 93 (87) |
Seelze | 5 (7) | 148 (144) |
Sehnde | 4 (2) | 64 (60) |
Springe | 4 (2) | 89 (86) |
Uetze | 6 (9) | 105 (103) |
Wedemark | 11 (14) | 88 (86) |
Wennigsen | 2 (0) | 31 (29) |
Wunstorf | 5 (9) | 92 (88) |
keine Angaben | – | – |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 51 (51) Prozent
- Frauen 49 (49) Prozent
Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung