Corona Zahlen der Region Hannover am 07.01. – Vergleich zum 17.12.20

Region Hannover hat FieberHier die aktuellen Corona-Zahlen im Vergleich zum 17. Dezember. Bewusst haben wir über die Feiertage darauf verzichtet, neue Zahlen zu veröffentlichen.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 20.727 (15.588) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 17.598 (12.759) Personen als genesen aufgeführt. 371 (270) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 85 (84) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2758 (2559) Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 115,4 (133,6).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 115.779 (90.127) gemeldete Covid-19-Infektionen.

In Klammern haben wir die Corona Zahlen vom 17.12.2020 aufgeführt.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 905 (746)
10 – 19 Jahre 2190 (1763)
20 – 29 Jahre 3756 (2793)
30 – 39 Jahre 3252 (2497)
40 – 49 Jahre 3038 (2354)
50 – 59 Jahre 2996 (2269)
60 – 69 Jahre 1547 (1151)
70 – 79 Jahre 902 (627)
80+ Jahre 1820 (1148)
keine Angaben 321 (240)

Verteilung nach Kommunen:

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 76 (67) 471 (314) 128,6 (131,5)
Burgdorf 27 (20) 376 (315) 38,1 (53,9)
Burgwedel 22 (26) 241 (191) 28,9 (101,3)
Garbsen 245 (212) 1509 (1013) 212,9 (231,8)
Gehrden 25 (28) 191 (154) 115,9 (148,1)
Hemmingen 26 (38) 265 (208) 61,3 (61,3)
Isernhagen 45 (33) 329 (251) 64,7 (80,9)
Laatzen 82 (199) 942 (791) 78,2 (186,2)
Landeshauptstadt Hannover 1366 (1244) 10401 (7818) 125,1 (145,8)
Langenhagen 192 (146) 1234 (904) 163,8 (183,4)
Lehrte 99 (87) 875 (685) 106,6 (133,3)
Neustadt 70 (72) 606 (470) 68,5 (81,8)
Pattensen 34 (31) 207 (144) 153 (99,8)
Ronnenberg 40 (26) 408 (328) 76,5 (60,4)
Seelze 82 (78) 569 (437) 99,6 (150,8)
Sehnde 98 (47) 382 (249) 189,4 (155,7)
Springe 64 (38) 418 (313) 96,8 (60,1)
Uetze 45 (19) 277 (201) 111,8 (68)
Wedemark 31 (87) 392 (310) 49,6 (99,1)
Wennigsen 37 (17) 152 (108) 180,8 (90,4)
Wunstorf 52 (44) 482 (384) 42,7 (52,2)

Verteilung nach Geschlecht

  • Männer 49 (51) Prozent
  • Frauen 51 (49) Prozent

Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.

Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung