Corona Zahlen der Region Hannover am 01.10. – Vergleich zur Vorwoche

Region HannoverDie Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 4354 (4118) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 3802 (3572) Personen als genesen aufgeführt. 133 (130) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 83 (83) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 419 (417) Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 22 (15) Personen im Krankenhaus.
In gesamt Niedersachsen sind es heute 20.417 (19.359) gemeldete Covid-19-Infektionen.

In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 198 (187)
10 – 19 Jahre 403 (359)
20 – 29 Jahre 805 (760)
30 – 39 Jahre 692 (651)
40 – 49 Jahre 708 (669)
50 – 59 Jahre 680 (646)
60 – 69 Jahre 304 (292)
70 – 79 Jahre 210 (203)
80+ Jahre 334 (328)
keine Angaben 20 (23)

Verteilung nach Kommunen:

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
Barsinghausen 11 (10) 84 (80)
Burgdorf 13 (4) 90 (79)
Burgwedel 8 (4) 69 (64)
Garbsen 43 (29) 278 (253)
Gehrden 7 (3) 34 (28)
Hemmingen 5 (5) 56 (55)
Isernhagen 4 (8) 94 (94)
Laatzen 4 (3) 203 (200)
Landeshauptstadt Hannover 221 (252) 2251 (2132)
Langenhagen 22 (25) 247 (238)
Lehrte 16 (11) 129 (118)
Neustadt 8 (7) 102 (97)
Pattensen 7 (1) 34 (28)
Ronnenberg 7 (2) 87 (82)
Seelze 7 (10) 144 (141)
Sehnde 2 (4) 60 (59)
Springe 2 (1) 86 (84)
Uetze 9 (21) 103 (99)
Wedemark 14 (6) 86 (73)
Wennigsen 0 (0) 29 (29)
Wunstorf 9 (11) 88 (86)
keine Angaben

Verteilung nach Geschlecht

  • Männer 51 (51) Prozent
  • Frauen 49 (49) Prozent

Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung