Mit einem 10:5 setzt sich die SG Waspo 98 gegen Bayer Uerdingen durch und sichert so den wichtigen dritten Platz in der Tabelle der Wasserballbundesliga.
Tore: Polverino3, Pickert2, Schwarz, Immermann, Haarstick, Toth, Bitter
Viertel: 2-0; 3-3; 3-1; 2-1
Trainer Karsten Seehafer zum Spiel:
„Sicher, kontrolliert mit einem hervorragend aufgelegtem Polverino ein verdienter Sieg gegen individuell starke Uerdinger. Damit war das der sichere 3. Platz. Wir sind einfach stabiler in allen Situationen geworden. Da werden es jetzt auch die großen oben nicht so einfach haben.“
Pos | Mannschaft | Sp | S | T | V | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spandau 04 Berlin | 12 | 11 | 1 | 0 | 188:63 | 125 | 23:1 |
2 | ASC Duisburg | 11 | 9 | 1 | 1 | 159:62 | 97 | 19:3 |
3 | SGW Hannover | 12 | 9 | 0 | 3 | 137:96 | 41 | 18:6 |
4 | SV Bayer Uerdingen | 12 | 7 | 0 | 5 | 111:86 | 25 | 14:10 |
5 | SV Cannstatt | 11 | 5 | 0 | 6 | 80:111 | -31 | 10:12 |
6 | OSC Potsdam | 10 | 1 | 0 | 9 | 76:126 | -50 | 2:18 |
7 | SV Weiden | 11 | 1 | 0 | 10 | 61:157 | -96 | 2:20 |
8 | Wedding Berlin | 11 | 1 | 0 | 10 | 59:170 | -111 | 2:20 |
SG W98/Waspo Hannover
Stockhardweg 6
30449 Hannover
https://w98.de/