Corona Zahlen der Region Hannover am 26.11. – Vergleich zur Vorwoche

Region Hannover hat FieberDie Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 11.907 (10.596) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 9302 (7878) Personen als genesen aufgeführt. 202 (179) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 84 (84) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2403 (2539) Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 107,9 (105,6).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 67.797 (59.674) gemeldete Covid-19-Infektionen.

In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 561 (485)
10 – 19 Jahre 1328 (1151)
20 – 29 Jahre 2153 (1931)
30 – 39 Jahre 1893 (1685)
40 – 49 Jahre 1839 (1631)
50 – 59 Jahre 1772 (1598)
60 – 69 Jahre 897 (792)
70 – 79 Jahre 498 (446)
80+ Jahre 789 (707)
keine Angaben 177 (170)

Verteilung nach Kommunen:

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 32 (47) 232 (221) 31,5 (51,5)
Burgdorf 56 (67) 268 (236) 95,4 (101,8)
Burgwedel 16 (25) 163 (155) 33,7 (62,6)
Garbsen 151 (170) 722 (647) 113,8 (142,3)
Gehrden 44 (33) 117 (97) 129,3 (148,7)
Hemmingen 32 (34) 147 (136) 51,2 (107,5)
Isernhagen 30 (39) 197 (180) 60,7 (60,7)
Laatzen 77 (92) 522 (479) 94,7 (94,7)
Landeshauptstadt Hannover 1200 (1218) 5999 (5356) 115,4 (114,8)
Langenhagen 155 (169) 686 (597) 156,4 (128)
Lehrte 113 (163) 557 (502) 122,6 (133,8)
Neustadt 124 (91) 368 (290) 168,4 (115,3)
Pattensen 20 (17) 101 (84) 113,8 (13,4)
Ronnenberg 56 (59) 289 (257) 124,7 (116,6)
Seelze 71 (72) 330 (288) 110,9 (108)
Sehnde 43 (32) 184 (158) 114 (71,8)
Springe 44 (50) 248 (217) 96,9 (66,8)
Uetze 18 (26) 179 (175) 24,3 (63,2)
Wedemark 34 (54) 211 (188) 69,2 (65,9)
Wennigsen 13 (11) 87 (78) 55,7 (48,8)
Wunstorf 74 (70) 300 (255) 102 (90,2)

Verteilung nach Geschlecht

  • Männer 50 (51) Prozent
  • Frauen 50 (49) Prozent

Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung