Corona Zahlen der Region Hannover am 19.11. – Vergleich zur Vorwoche

Region HannoverDie Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 10.596 (9306) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 7878 (6483) Personen als genesen aufgeführt. 179 (164) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 84 (84) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2539 (2659) Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 105,6 (126,2).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 59.674 (51.271) gemeldete Covid-19-Infektionen.

In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 485 (431)
10 – 19 Jahre 1151 (988)
20 – 29 Jahre 1931 (1721)
30 – 39 Jahre 1685 (1496)
40 – 49 Jahre 1631 (1424)
50 – 59 Jahre 1598 (1398)
60 – 69 Jahre 792 (676)
70 – 79 Jahre 446 (393)
80+ Jahre 707 (622)
keine Angaben 170 (157)

Verteilung nach Kommunen:

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 47 (63) 221 (202) 51,5 (80,1)
Burgdorf 67 (57) 236 (199) 101,8 (130,4)
Burgwedel 25 (29) 155 (141) 62,6 (72,2)
Garbsen 170 (136) 647 (554) 142,3 (129,6)
Gehrden 33 (20) 97 (74) 148,7 (84,1)
Hemmingen 34 (26) 136 (115) 107,5 (61,4)
Isernhagen 39 (38) 180 (167) 60,7 (133,5)
Laatzen 92 (132) 479 (437) 94,7 (127,1)
Landeshauptstadt Hannover 1218 (1288) 5356 (4716) 114,8 (129,4)
Langenhagen 169 (179) 597 (519) 128 (193,7)
Lehrte 163 (193) 502 (433) 133,8 (263,1)
Neustadt 91 (68) 290 (237) 115,3 (99,7)
Pattensen 17 (31) 84 (77) 13,4 (66,9)
Ronnenberg 59 (65) 257 (227) 116,6 (152,8)
Seelze 72 (59) 288 (251) 108 (99,5)
Sehnde 32 (41) 158 (140) 71,8 (76)
Springe 50 (71) 217 (198) 66,8 (103,6)
Uetze 26 (23) 175 (161) 63,2 (72,9)
Wedemark 54 (52) 188 (138,4) 65,9 (138,4)
Wennigsen 11 (11) 78 (71) 48,8 (34,8)
Wunstorf 70 (77) 255 (219) 90,2 (94,9)

Verteilung nach Geschlecht

  • Männer 50 (51) Prozent
  • Frauen 50 (49) Prozent

Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung