Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3064 (2962) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 2776 (2709) Personen als genesen aufgeführt. 120 (120) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 (82) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 168 (133) Menschen in der Region infiziert.
In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 112 (100) |
10 – 19 Jahre | 204 (185) |
20 – 29 Jahre | 529 (505) |
30 – 39 Jahre | 485 (472) |
40 – 49 Jahre | 493 (482) |
50 – 59 Jahre | 539 (528) |
60 – 69 Jahre | 239 (235) |
70 – 79 Jahre | 171 (168) |
80+ Jahre | 290 (285) |
keine Angaben | 2 (2) |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 6 (2) | 51 (47) |
Burgdorf | 2 (3) | 69 (69) |
Burgwedel | 10 (1) | 54 (45) |
Garbsen | 12 (6) | 192 (182) |
Gehrden | 1 (0) | 23 (22) |
Hemmingen | 0 (0) | 49 (49) |
Isernhagen | 2 (7) | 66 (65) |
Laatzen | 10 (4) | 169 (163) |
Landeshauptstadt Hannover | 66 (69) | 1562 (1528) |
Langenhagen | 13 (6) | 166 (156) |
Lehrte | 7 (6) | 87 (85) |
Neustadt | 11 (7) | 75 (71) |
Pattensen | 0 (0) | 24 (24) |
Ronnenberg | 6 (2) | 75 (70) |
Seelze | 14 (14) | 115 (105) |
Sehnde | 0 (0) | 42 (42) |
Springe | 2 (3) | 79 (78) |
Uetze | 2 (2) | 40 (39) |
Wedemark | 0 (0) | 49 (49) |
Wennigsen | 2 (0) | 26 (24) |
Wunstorf | 2 (1) | 51 (49) |
keine Angaben | – | – |
Verteilung nach Geschlecht
(bezogen auf die Gesamtzahl von 2942 (2893) nachweislich Infizierten):
- Männer 49,3 (48,9) Prozent
- Frauen 47,9 (48,1) Prozent
- keine Angabe 2,8 (3) Prozent