Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2962 (2893) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 2709 (2684) Personen als genesen aufgeführt. 120 (120) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 (82) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 133 (89) Menschen in der Region infiziert.
In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 100 (93) |
10 – 19 Jahre | 185 (177) |
20 – 29 Jahre | 505 (486) |
30 – 39 Jahre | 472 (463) |
40 – 49 Jahre | 482 (478) |
50 – 59 Jahre | 528 (513) |
60 – 69 Jahre | 235 (231) |
70 – 79 Jahre | 168 (168) |
80+ Jahre | 285 (282) |
keine Angaben | 2 (2) |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 2 (0) | 47 (45) |
Burgdorf | 3 (1) | 69 (67) |
Burgwedel | 1 (0) | 45 (44) |
Garbsen | 6 (13) | 182 (180) |
Gehrden | 0 (0) | 22 (22) |
Hemmingen | 0 (0) | 49 (49) |
Isernhagen | 7 (6) | 65 (64) |
Laatzen | 4 (0) | 163 (159) |
Landeshauptstadt Hannover | 69 (38) | 1528 (1495) |
Langenhagen | 6 (6) | 156 (159) |
Lehrte | 6 (1) | 85 (80) |
Neustadt | 7 (8) | 71 (64) |
Pattensen | 0 (0) | 24 (24) |
Ronnenberg | 2 (2) | 70 (69) |
Seelze | 14 (10) | 105 (101) |
Sehnde | 0 (0) | 42 (42) |
Springe | 3 (3) | 78 (77) |
Uetze | 2 (2) | 39 (38) |
Wedemark | 0 (1) | 49 (49) |
Wennigsen | 0 (0) | 24 (24) |
Wunstorf | 1 (2) | 49 (48) |
keine Angaben | – | – |
Verteilung nach Geschlecht
(bezogen auf die Gesamtzahl von 2942 (2893) nachweislich Infizierten):
- Männer 48,9 (49) Prozent
- Frauen 48,1 (48) Prozent
- keine Angabe 3 (3) Prozent