Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 7834 (6386) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 5463 (4877) Personen als genesen aufgeführt. 157 (145) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 83 (83) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2214 (1364) Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 123,7 (72,5).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 42.243 (33.895) gemeldete Covid-19-Infektionen.
In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 353 (271) |
10 – 19 Jahre | 801 (632) |
20 – 29 Jahre | 1445 (1182) |
30 – 39 Jahre | 1286 (1046) |
40 – 49 Jahre | 1214 (1017) |
50 – 59 Jahre | 1177 (998) |
60 – 69 Jahre | 570 (467) |
70 – 79 Jahre | 337 (272) |
80+ Jahre | 519 (426) |
keine Angaben | 132 (75) |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 57 (44) | 172 (138) | 97,3 (85,9) |
Burgdorf | 22 (16) | 158 (140) | 63,6 (9,5) |
Burgwedel | 29 (21) | 126 (110) | 81,9 (67,4) |
Garbsen | 98 (61) | 472 (404) | 107,5 (55,3) |
Gehrden | 16 (11) | 62 (52) | 64,7 (45,3) |
Hemmingen | 26 (27) | 106 (91) | 76,8 (51,2) |
Isernhagen | 24 (15) | 138 (124) | 56,7 (48,6) |
Laatzen | 138 (59) | 383 (282) | 231,1 (101,7) |
Landeshauptstadt Hannover | 1155 (717) | 4024 (3300) | 134 (86,5) |
Langenhagen | 108 (45) | 409 (325) | 149,4 (51,5) |
Lehrte | 137 (77) | 315 (221) | 211,8 (109,3) |
Neustadt | 49 (34) | 193 (162) | 66,5 (44,3) |
Pattensen | 25 (7) | 66 (44) | 147,2 (20,1) |
Ronnenberg | 65 (57) | 189 (157) | 140,8 (152,8) |
Seelze | 50 (21) | 214 (177) | 105,2 (39,8) |
Sehnde | 37 (20) | 121 (93) | 122,5 (54,9) |
Springe | 60 (32) | 168 (123) | 150,4 (53,5) |
Uetze | 23 (29) | 147 (139) | 38,9 (72,9) |
Wedemark | 25 (15) | 126 (109) | 56 (32,9) |
Wennigsen | 15 (21) | 66 (58) | 55,7 (48,8) |
Wunstorf | 55 (35) | 179 (137) | 99,6 (38) |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 51 (51) Prozent
- Frauen 49 (49) Prozent
Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung