Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 15.588 (14.074) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 12.759 (11.863) Personen als genesen aufgeführt. 270 (241) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 84 (84) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2559 (1970) Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 133,6 (105,6).
In gesamt Niedersachsen sind es heute 90.127 (81.448) gemeldete Covid-19-Infektionen.
In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 746 (664) |
10 – 19 Jahre | 1763 (1583) |
20 – 29 Jahre | 2793 (2503) |
30 – 39 Jahre | 2497 (2278) |
40 – 49 Jahre | 2354 (2147) |
50 – 59 Jahre | 2269 (2070) |
60 – 69 Jahre | 1151 (1060) |
70 – 79 Jahre | 627 (562) |
80+ Jahre | 1148 (999) |
keine Angaben | 240 (208) |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 67 (37) | 314 (268) | 131,5 (65,8) |
Burgdorf | 20 (27) | 315 (301) | 53,9 (19,1) |
Burgwedel | 26 (7) | 191 (169) | 101,3 (19,3) |
Garbsen | 212 (116) | 1013 (855) | 231,8 (126,5) |
Gehrden | 28 (15) | 154 (132) | 148,1 (77,6) |
Hemmingen | 38 (45) | 208 (195) | 61,3 (163,7) |
Isernhagen | 33 (26) | 251 (236) | 80,9 (80,9) |
Laatzen | 199 (186) | 791 (717) | 186,2 (332,7) |
Landeshauptstadt Hannover | 1244 (976) | 7818 (7069) | 145,8 (108,4) |
Langenhagen | 146 (105) | 904 (806) | 183,4 (113,8) |
Lehrte | 87 (65) | 685 (628) | 133,3 (66,9) |
Neustadt | 72 (56) | 470 (432) | 81,8 (68,7) |
Pattensen | 31 (29) | 144 (130) | 99,8 (120,5) |
Ronnenberg | 26 (22) | 328 (315) | 60,4 (44,2) |
Seelze | 78 (55) | 437 (385) | 150,8 (110,9) |
Sehnde | 47 (24) | 249 (214) | 155,7 (71,6) |
Springe | 38 (41) | 313 (297) | 60,1 (86,9) |
Uetze | 19 (7) | 201 (187) | 68 (29,2) |
Wedemark | 87 (66) | 310 (277) | 99,1 (197,7) |
Wennigsen | 17 (9) | 108 (97) | 90,4 (41,8) |
Wunstorf | 44 (56) | 384 (364) | 52,2 (64,1) |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 51 (50) Prozent
- Frauen 49 (50) Prozent
Quelle: Pressemitteilung Region Hannover und Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung