Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2772 (2719) Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 2523 (2369) Personen als genesen aufgeführt. 114 (114) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82,2 (82,2) Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 135 (236) Menschen in der Region infiziert.
In Klammern haben wir die Corona Zahlen der Vorwoche aufgeführt.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 80 (78) |
10 – 19 Jahre | 156 (148) |
20 – 29 Jahre | 463 (451) |
30 – 39 Jahre | 446 (438) |
40 – 49 Jahre | 457 (448) |
50 – 59 Jahre | 499 (493) |
60 – 69 Jahre | 228 (226) |
70 – 79 Jahre | 164 (163) |
80+ Jahre | 277 (272) |
keine Angaben | 2 (2) |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 7 (3) | 44 (39) |
Burgdorf | 5 (6) | 66 (64) |
Burgwedel | 1 (2) | 44 (44) |
Garbsen | 12 (9) | 166 (158) |
Gehrden | 2 (2) | 22 (20) |
Hemmingen | 5 (2) | 49 (45) |
Isernhagen | 4 (11) | 58 (56) |
Laatzen | 10 (22) | 155 (154) |
Landeshauptstadt Hannover | 50 (106) | 1443 (1425) |
Langenhagen | 12 (25) | 144 (140) |
Lehrte | 1 (3) | 78 (78) |
Neustadt | 8 (11) | 56 (56) |
Pattensen | 0 (0) | 24 (24) |
Ronnenberg | 0 (3) | 66 (66) |
Seelze | 4 (18) | 91 (90) |
Sehnde | 4 (2) | 43 (41) |
Springe | 5 (3) | 68 (65) |
Uetze | 2 (2) | 36 (36) |
Wedemark | 0 (1) | 48 (48) |
Wennigsen | 1 (0) | 24 (23) |
Wunstorf | 2 (5) | 47 (47) |
keine Angaben | – | – |
Verteilung nach Geschlecht
(bezogen auf die Gesamtzahl von 2772 (2719) nachweislich Infizierten):
- Männer 49 (48,8) Prozent
- Frauen 48 (48,1) Prozent
- keine Angabe 3 (3,1) Prozent
Derzeit werden in Krankenhäusern in der Region Hannover 84 (86) Patientinnen und Patienten behandelt, die nachweislich oder mutmaßlich mit Corona infiziert sind. 14 (16) befinden sich davon auf der Intensivstation. (Die Zahlen bezüglich Krankenhausaufenthalten sind vom 24.Juni 2020)